Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
AntalyaCluj | 16 December 2025 | ![]() |
||
AnkaraBükreş | 26 December 2025 | ![]() |
||
AntalyaBükreş | 22 October 2025 | ![]() |
||
İzmirBükreş | 14 November 2025 | ![]() |
||
İstanbulBükreş | 04 February 2026 | ![]() |
||
AtinaBükreş | 16 November 2025 | ![]() |
||
İstanbulIasi | 14 November 2025 | ![]() |
||
İstanbulCluj | 13 November 2025 | ![]() |
||
İstanbulTimisoara | 28 November 2025 | ![]() |
||
HamburgCluj | 15 December 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
BükreşRoma | 02 February 2026 | ![]() |
||
BükreşFrankfurt | 01 May 2026 | ![]() |
||
BükreşParis | 02 February 2026 | ![]() |
||
BükreşAntalya | 14 February 2026 | ![]() |
||
Bükreşİstanbul | 03 January 2026 | ![]() |
||
BükreşAmsterdam | 29 January 2026 | ![]() |
||
Bükreşİzmir | 07 January 2026 | ![]() |
||
BükreşAnkara | 18 February 2026 | ![]() |
||
Clujİstanbul | 20 November 2025 | ![]() |
||
BükreşViyana | 31 October 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
AntalyaCluj | 16 December 2025 | ![]() |
||
AnkaraBükreş | 26 December 2025 | ![]() |
||
İstanbulIasi | 14 November 2025 | ![]() |
||
İstanbulTimisoara | 28 November 2025 | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Cluj-Napoca Uluslararası Havalimanı, Cluj | |
Bükreş Henri Coanda Uluslararası Havalimanı, Bükreş | |
Yaş Havalimanı, Iasi | |
Temeşvar Traian Vuia Havalimanı, Timisoara | |